Descrição
Características Técnicas:
Nome | Fechadura Biométrica Yale YDF 40 RL com Fecho Rolete |
Marca | Yale |
Modelo | YDF 40 |
Cor Principal | Preta |
Cor Secundária | Prata |
Peso | 4.0000 |
Dimensões Externas (AxLxP) | 176 x 66 x 33 mm |
Dimensões Internas (AxLxP) | 170 x 70 x 47 mm |
Alimentação | 4 Pilhas AA |
Durabilidade | Aproximadamente 1 ano com 10 aberturas por dia. Pilhas Alcalinas. |
Alimentação Emergencial | Sim |
Capacidade de Usuários | 50 |
Usuário Administrador | Sim |
Métodos de Abertura | Biometria, Senha |
Capacidade Biometria | 20 biometrias |
Capacidade Senha | 30 senhas de 04 a 10 digitos |
Relatório de Acesso | Não |
Maquinário | Embutido |
Maçaneta | Não |
Lado de Abertura | Reversível |
Travamento automático | Sim |
Tempo Travamento Automático | 30 segundos. |
Trava não perturbe | Sim |
Modo passagem livre | Sim |
Alarme contra invasão | Não |
Alarme contra Acesso não Autorizado | Sim |
Tentativas Acesso não Autorizado | 05 tentativas. |
Alarme contra Intrusão | Não |
Alarme Pilha Fraca | Sim |
Uso Externo | Não |
Tipo de Porta | Porta Convencional, Porta Pivotante |
Material da Porta | Ferro, Madeira |
Espessura Mínima | 30 |
Espessura Máxima | 57 |
Garantia | 1 ano pelo fabricante |
Avaliações
Não há avaliações ainda.